Reseñas

Sueldos de ingenieros informáticos

¿Cuáles son los sueldos de ingenieros informáticos? Antes de elegir una carrera, debe conocer las oportunidades profesionales, las condiciones de trabajo, el entorno laboral, los seguros y, especialmente, el salario.

Perspectiva salarial

El salario promedio de un ingeniero informático en los Estados Unidos es $102,450 por año, que es un 106% más alto que el salario promedio de EE. UU. Nuestra última investigación encuentra que el rango de salario promedio para los graduados universitarios recientes es $61,000 a $76,000 por año.

por hora semanal mensual anual
$49.25 $1,970 $8,537 $102,450

Rango de salario

percentil 10% 25% 50% 75% 90%
por hora $30.97 $38.07 $47.23 $63.05 $76.20
semanal $1,238 $1,522 $1,889 $2,522 $3,048
mensual $5,368 $6,599 $8,186 $10,929 $13,208
anual $64,420 $79,190 $98,240 $ 131,150 $ 158,500

ingeniero de software y hardware

Hay dos especializaciones principales en ingeniería informática: ingeniero de software informático e ingeniero de hardware informático.

Los ingenieros de software informático desarrollan, diseñan y prueban software o construyen y mantienen redes informáticas, programas para empresas. Crean interfaces de computadora, sistemas operativos, nuevos programas y aplicaciones como computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes, tabletas. El salario promedio anual de un ingeniero de software es de $107,840.

Ingeniero informático ingeniero en hardware ingeniero de software
primario $64,400 $69,000 $59,800
Medio $102,350 $117,852 $110,101
Avanzado $161,368 $167,030 $168,230

Los ingenieros de hardware informático investigan, desarrollan y prueban hardware o equipos informáticos, incluidos conjuntos de chips, placas base y más. Se aseguran de que su hardware funcione correctamente con la última tecnología de software. El salario promedio anual de un ingeniero de hardware informático es de $ 112,760.

LEER  Lego Hobbit en Proton

En general, el salario promedio de los ingenieros de hardware es un 5% más alto que el de los ingenieros de software.

empresa con mayores ingresos

Según nuestros datos, Google es la empresa que mejor paga en la industria de la ingeniería informática, con un salario medio de los empleados de $ 124,000 por año, que es un 21% más alto que el salario promedio de ingeniería informática de EE. UU. Los ingenieros sénior de Google pueden ganar hasta $285,000 o más.

empresa por hora mensual anual
Google $59.62 $10,333 $124,000
LinkedIn $58.65 $10,167 $122,000
manzana $57.69 $10,000 $120,000
Facebook $57.21 $9,917 $119,000
valor de vida $56.73 $9,833 $118,000
IBM $56.25 $9,750 $117,000
Sistemas Cisco $55.77 $9,667 $116,000
microsoft $55.29 $9,583 $115,000
Sistemas Citrix $53.36 $9,250 $111,000
Oráculo $51.92 $9,000 $108,000
Amazonas $51.44 $8,917 $107,000
Qualcomm $51.44 $8,833 $106,000
Corporación Intel $50.96 $8,750 $105,000
ebay $50.00 $8,667 $104,000
día de trabajo $47.60 $8,250 $99,000
órbita mundial $46.63 $8,083 $97,000
Circuitos Jabil $44.23 $7,667 $92,000
Copiar $44.23 $7,667 $92,000
Danaher $40.87 $7,083 $85,000
Tecnología de micras $39.42 $6,833 $82,000

Trabajos/campos mejor pagados

Trabajo/Campo – Empresa anual
Software – Google $285,000
Software-manzana $258,000
Software – Intel $235,000
Software – LinkedIn $210,000
Gerente – Facebook $209,000
Gerente – River Plate $190,000
Hardware – Qualcomm $185,000
Software – Citrix $180,000
Software – Agilent $177,000
Software-Red Hat $171,000
Software-Akamai $169,000
Software – SAP $154,000
Software – Día de trabajo $151,000
Gerente – Eaton $146,000
Software – INGLETE $143,000
Software-MathWorks $141,000
Hardware-NI $137,000
Garantía de calidad – Vendedor $136,000
Software – Espacio en rack $126,000
Software – Orbitz $121,000

ciudad con mayores ingresos

Silicon Valley (Área de la Bahía de San Francisco, CA) es el mejor lugar para los ingenieros informáticos; el salario medio es de aproximadamente $ 131,500 por año.

Ciudad por hora mensual anual
San Francisco $64.42 $11,167 $134,000
San Jose $63.46 $11,000 $132,000
Nueva York $55.29 $9,583 $115,000
Washington DC $54.81 $9,500 $114,000
brooklyn $52.88 $9,167 $110,000
Bostón $51.92 $9,000 $108,000
chicago $51.44 $8,916 $107,000
los Angeles $50.96 $8,833 $106,000
dallas $50,48 $8,750 $105,000
Filadelfia $49.52 $8,583 $103,000

salario estatal

condición por hora mensual anual
Alabama $50.24 $8,708 $104,500
Alaska $40.10 $6,950 $83,400
Arizona $41.44 $7,183 $86,200
Arkansas $48.29 $8,371 $100,450
California $55,05 $9,542 $114,500
Colorado $41.13 $7,129 $85,550
Connecticut $52.52 $9,104 $109,250
Delaware $44.90 $7,783 $93,400
Florida $45.79 $7,938 $95,250
Georgia $53,08 $9,200 $ 110,400
Hawai $48.44 $8,396 $100,750
Idaho $39.81 $6,900 $82,800
Illinois $50,87 $8,817 $105,800
Indiana $49.09 $8,508 $102,100
Iowa $45.34 $7,858 $ 94,300
Kansas $43.97 $7,621 $91,450
Kentucky $42.24 $7,321 $87,850
Luisiana $40.43 $7,008 $84,100
Maine $43.13 $7,475 $89,700
Maryland $48.46 $8,400 $100,800
Massachusetts $55.29 $9,583 $115,000
Michigan $47.00 $8,146 $97,750
Minnesota $43.34 $7,513 $90,150
Misisipí $56.39 $9,775 $117,300
Misuri $48.13 $8,342 $100,100
Montana $49.64 $8,604 $103,250
Nebraska $39.25 $6,804 $81,650
Nevada $44.78 $7,763 $93,150
nuevo hampshire $47.55 $8,242 $98,900
New Jersey $51.42 $8,913 $106,950
nuevo Mexico $43.68 $7,571 $90,850
Nueva York $56.95 $9,871 $118,450
Carolina del Norte $48.32 $8,375 $100,500
Dakota del Norte $45.19 $7,833 $94,000
Ohio $46.08 $7,988 $95,850
Oklahoma $44.23 $7,667 $92,000
Oregón $45.94 $7,963 $ 95,550
Pensilvania $41.88 $7,258 $87,100
Rhode Island $48.94 $8,483 $101,800
Carolina del Sur $43.53 $7,546 $90,550
Dakota del Sur $37.60 $6,517 $78,200
Tennesse $46.23 $8,013 $96,150
Texas $45.41 $7,871 $94,450
Utah $41.32 $7,163 $85,950
Vermont $45.29 $7,850 $ 94,200
Virginia $48.65 $8,433 $101,200
Washington $46.44 $8,050 $96,600
Virginia del Oeste $47.86 $8,296 $99,550
el estado de wisconsin $42.57 $7,379 $88,550
Wyoming $44.64 $7,738 $92,850

LEER  RimWorld 1.3 ahora en beta, se anuncia la expansión de Ideology

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba