
Gotanda Es una extensión web OSINT (Open Source Intelligence) para Firefox / Chrome.
Esta extensión web puede buscar información OSINT de un determinado COI en una página web. (IP, dominio, URL, SNS … etc.)
La parte del repositorio es el aprendizaje y la práctica de JavaScript.
El enlace de descarga es el siguiente.
Haga clic con el botón derecho en la cadena IOC resaltada y se mostrará el menú contextual. (O haga clic con el botón derecho en cualquier enlace).
Cuando desee buscar utilizando un motor determinado, puede elegir uno de la lista.
nombre | URL | categoría |
---|---|---|
Herramientas de dominio | https://whois.domaintools.com/ | consulta whois |
Camino seguro | https://securitytrails.com/ | consulta whois |
Whoisds | https://whoisds.com/ | consulta whois |
Amenazando a la multitud | https://www.threatcrowd.org/ | Dominio, IPv4 |
Abuso de IPDB | https://www.abuseipdb.com/ | IPv4 |
Objetivo de hacker | https://hackertarget.com/ | IPv4 |
Sensi | https://censys.io/ | IP, nombre de dominio |
Chudan | https://shodan.io/ | IP, nombre de dominio |
Encantador | https://fofa.so/ | IP, nombre de dominio |
Número total de virus | https://virustotal.com/ | IP, dominio, URL, hash |
Ruido gris | https://viz.greynoise.io/ | IPv4 |
IPAlyzer | https://ipalyzer.com/ | IPv4 |
Búsqueda de relés Tor | https://metrics.torproject.org/ | IP, dominio |
Observación de dominio | https://domainwat.ch/ | Dominio, correo electrónico, consulta whois |
documento | https://crt.sh/ | Certificado SSL |
Encabezado de seguridad | https://securityheaders.com/ | URL, nombre de dominio |
DNS | https://dnslytics.com/ | IPv4, IPv6, ASN |
Escaneo de URL | https://urlscan.io/ | URL |
Super herramienta | https://www.ultratools.com/ | IPv6 |
Regresar a la maquina | https://web.archive.org | URL |
y | https://www.aguse.jp/ | URL |
Verifique el anfitrión | https://check-host.net/ | URL |
anillo | https://cve.circl.lu/ | CVE |
Fuerte noche | https://fortiguard.com/ | CVE |
Sploys | https://sploitus.com/ | CVE |
Vulcano | https://vulmon.com/ | CVE |
Seguridad CX | https://cxsecurity.com/ | CVE |
Base de datos de códigos de vulnerabilidad | https://www.vulncode-db.com/ | CVE |
Mar compartido | https://malshare.com/ | Hash MD5 |
Amenazando a la multitud | https://www.threatcrowd.org/ | IP, dominio |
Análisis híbrido | https://www.hybrid-analysis.com/ | Picadillo |
Gorjeo | https://twitter.com/ | SNS con línea de tiempo |
Chita | https://qiita.com | Red social |
GitHub | https://github.com | Red social |
https://www.facebook.com/ | SNS con línea de tiempo | |
https://www.instagram.com/ | Red social | |
https://linkedin.com/ | Red social | |
Sabor | https://www.pinterest.jp | Red social |
Redd | https://www.reddit.com/ | Red social |
Acerca de Twitter y FaceBook, puede buscar en la línea de tiempo con cualquier palabra.